議員の紹介
任期:令和6年4月30日~令和10年4月29日
令和8年5月22日現在
1番 斎藤弘樹
| 議席番号・氏名 | 1番 斎藤弘樹(さいとうひろき) |
|---|---|
| 年齢 | 31歳 |
| 党派・期数 | 無所属・1期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会 議会広報特別委員会 |
2番 尾矢利昭
| 議席番号・氏名 | 2番 尾矢利昭(おやとしあき) |
|---|---|
| 年齢 | 52歳 |
| 党派・期数 | 無所属・1期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会 議会広報特別委員会(副委員長) |
3番 大庭克彦
| 議席番号・氏名 | 3番 大庭克彦(おおばかつひこ) |
|---|---|
| 年齢 | 64歳 |
| 党派・期数 | 無所属・1期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会 議会運営委員会(副委員長) |
4番 雄谷幸裕
| 議席番号・氏名 | 4番 雄谷幸裕(おおやゆきひろ) |
|---|---|
| 年齢 | 65歳 |
| 党派・期数 | 無所属・1期 |
| 所属委員会等 | 産業常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
5番 山岸謙一
| 議席番号・氏名 | 5番 山岸謙一(やまぎしけんいち) |
|---|---|
| 年齢 | 71歳 |
| 党派・期数 | 無所属・1期 |
| 所属委員会等 | 産業常任委員会 議会広報特別委員会 |
6番 松田健司
| 議席番号・氏名 | 6番 松田健司(まつだけんじ) |
|---|---|
| 年齢 | 56歳 |
| 党派・期数 | 無所属・2期 |
| 所属委員会等 | 産業常任委員会 議会広報特別委員会(委員長) 議会選出監査委員 |
7番 志村國昭
| 議席番号・氏名 | 7番 志村國昭(しむらくにあき) |
|---|---|
| 年齢 | 75歳 |
| 党派・期数 | 無所属・4期 |
| 所属委員会等 | 産業常任委員会(委員長) |
8番 浜野隆
| 議席番号・氏名 | 8番 浜野隆(はまのたかし) |
|---|---|
| 年齢 | 72歳 |
| 党派・期数 | 無所属・3期 |
| 所属委員会等 | 産業常任委員会 議会運営委員会 南十勝複合事務組合議会議員 |
9番 萬亀山ちず子
| 議席番号・氏名 | 9番 萬亀山ちず子(まきやまちずこ) |
|---|---|
| 年齢 | 76歳 |
| 党派・期数 | 無所属・3期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 南十勝複合事務組合議会議員 |
10番 前崎茂
| 議席番号・氏名 | 10番 前崎茂 (まえざきしげる) |
|---|---|
| 年齢 | 76歳 |
| 党派・期数 | 日本共産党・5期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会(委員長) 議会広報特別委員会 |
11番 渡辺富久馬
| 議席番号・氏名 | 11番 渡辺富久馬(わたなべふくま) |
|---|---|
| 年齢 | 84歳 |
| 党派・期数 | 無所属・5期 |
| 所属委員会等 | 総務常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
12番 山谷照夫
| 議席番号・氏名 | 12番 山谷照夫(やまやてるお) |
|---|---|
| 年齢 | 80歳 |
| 党派・期数 | 無所属・5期 |
| 所属委員会等 | 副議長 産業常任委員会 議会運営委員会 議会広報特別委員会 とかち広域消防事務組合議会議員 |
13番 堀田成郎
| 議席番号・氏名 | 13番 堀田成郎(ほりたしげお) |
|---|---|
| 年齢 | 59歳 |
| 党派・期数 | 無所属・5期 |
| 所属委員会等 | 議長 十勝圏複合事務組合議会議員 とかち広域消防事務組合議会議員 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 議会事務局・監査 総務係
TEL. (01558)2-0180
