農業の概要
広尾町の農業は、酪農を中心に、肉牛生産、小麦、てん菜、ばれいしょ、豆類などの畑作も行われています。
家畜飼養頭数(令和7年3月31日現在:JAひろお調べ)
| 区分 | 頭数(頭) | ||
| 乳牛 | 経産牛 | 6,650 | |
|---|---|---|---|
| 未経産牛 | 5,144 | ||
| 計 | 11,794 | ||
| 肉牛 | 1,131 | ||
| 馬 | 0 | ||
畑作物作付け状況(令和6年度産 JAひろお調べ)
| 作物名 | 面積(ヘクタール) |
|---|---|
| 小麦 | 31.18 |
| 豆類 | 23.91 |
| てん菜 | 213.91 |
| 大根 | 0 |
| ばれいしょ | 45.29 |
| 計 | 314.29 |
農業粗生産額(令和6年度産 JAひろお調べ)
| 品目 | 粗生産額(千円) | |
| 畑作物 | 小麦 | 32,112 |
|---|---|---|
| 豆類 | 20,419 | |
| てん菜 | 255,195 | |
| 大根 | 0 | |
| ばれいしょ | 48,324 | |
| 畑作物計 | 356,050 | |
| 畜産 | 生乳 | 7,675,901 |
| 個体販売 | 1,792,996 | |
| 畜産計 | 9,468,897 | |
| 合計 | 9,824,947 | |
新規就農者相談窓口
牧場で働いてみたい、これから農業を始めたい方は、広尾町農業担い手育成センターにご相談ください。
広尾町農業担い手育成センター
事務局:農林課農政林務係
TEL:01558-2-0179
FAX:01558-2-6294
mail:n-norin@town.hiroo.lg.jp
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 農林課 農政林務係
TEL. (01558)2-0179
