新野塚団地
部屋番号 | 種別 | 床面積 | 管理 |
1~4 | 3LDK | 66.62平方メートル | 4戸 |
5~12 | 3LDK | 63.7平方メートル | 8戸 |
13~16 | 3LDK | 63.7平方メートル | 4戸 |
17~20 | 3LDK | 63.7平方メートル | 4戸 |
21~28 | 3LDK | 63.7平方メートル | 8戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178
部屋番号 | 種別 | 床面積 | 管理 |
1~4 | 3LDK | 66.62平方メートル | 4戸 |
5~12 | 3LDK | 63.7平方メートル | 8戸 |
13~16 | 3LDK | 63.7平方メートル | 4戸 |
17~20 | 3LDK | 63.7平方メートル | 4戸 |
21~28 | 3LDK | 63.7平方メートル | 8戸 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178