公営住宅一覧
空室情報
団地名 | 戸数 | 空室戸数 |
錦町 | 38 | 4 |
---|---|---|
こぶしが丘 | 60 | 10 |
新北樺 | 48 | 6 |
栄町 | 72 | 13 |
紅葉 | 48 | 9 |
音調津 | 4 | 1 |
新野塚 | 28 | 1 |
野塚 | 40 | 2 |
豊似 | 45 | 2 |
向陽 | 8 | 0 |
栄町共同 | 16 | 2 |
新北樺(特公賃) | 8 | 6 |
計 | 415 | 56 |
・公営住宅用地(お問い合わせください)
・公営住宅情報等(令和7年6月末現在)
広尾市街地区
野塚地区
豊似地区
音調津地区
公営住宅位置図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178