新北樺団地
棟番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理戸数 |
1号棟 | 平成12年度 | 2LDK | 65.7平方メートル | 4戸 |
平成12年度 | 3LDK | 75.2平方メートル | 4戸 | |
2号棟 | 平成13年度 | 2LDK | 65.7平方メートル | 4戸 |
平成13年度 | 3LDK | 75.2平方メートル | 4戸 | |
3号棟・4号棟 | 平成14年度 | 2LDK | 65.7平方メートル | 8戸 |
平成14年度 | 3LDK | 75.2平方メートル | 8戸 | |
5号棟 | 平成15年度 | 2LDK | 65.7平方メートル | 4戸 |
平成15年度 | 3LDK | 75.2平方メートル | 4戸 | |
6号棟 | 平成16年度 | 2LDK | 65.7平方メートル | 4戸 |
平成16年度 | 3LDK | 75.2平方メートル | 4戸 | |
7号棟 | 平成17年度 | 2LDK | 65.9平方メートル | 2戸 |
平成17年度 | 3LDK | 75.39平方メートル | 2戸 | |
8号棟 | 平成18年度 | 2LDK | 65.9平方メートル | 2戸 |
平成18年度 | 3LDK | 75.39平方メートル | 2戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178