栄町団地
棟番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理 |
1号棟 | 平成6年度 | 2LDK | 60.24平方メートル | 12戸 |
2号棟 | 平成6年度 | 2LDK | 63.64平方メートル | 4戸 |
2号棟 | 平成6年度 | 2LDK | 60.34平方メートル | 8戸 |
3号棟 | 平成6年度 | 2LDK | 60.59平方メートル | 4戸 |
3号棟 | 平成6年度 | 2LDK | 63.35平方メートル | 4戸 |
4号棟 | 平成7年度 | 3LDK | 77.31平方メートル | 4戸 |
4号棟 | 平成7年度 | 2LDK | 63.35平方メートル | 4戸 |
5号棟 | 平成8年度 | 3LDK | 77.31平方メートル | 4戸 |
5号棟 | 平成8年度 | 2LDK | 63.35平方メートル | 4戸 |
6号棟・7号棟 | 平成9年度 | 3LDK | 77.31平方メートル | 8戸 |
6号棟・7号棟 | 平成9年度 | 2LDK | 63.35平方メートル | 8戸 |
8号棟 | 平成10年度 | 3LDK | 77.31平方メートル | 4戸 |
8号棟 | 平成10年度 | 2LDK | 63.35平方メートル | 4戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178