大空団地
部屋番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理 |
86~89 | 平成3年度 | 3LDK | 63.02平方メートル | 4戸 |
90~97 | 平成4年度 | 3LDK | 66.78平方メートル | 8戸 |
98~105 | 平成4年度 | 3LDK | 69.34平方メートル | 8戸 |
106~109 | 平成5年度 | 3LDK | 69.34平方メートル | 4戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178
部屋番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理 |
86~89 | 平成3年度 | 3LDK | 63.02平方メートル | 4戸 |
90~97 | 平成4年度 | 3LDK | 66.78平方メートル | 8戸 |
98~105 | 平成4年度 | 3LDK | 69.34平方メートル | 8戸 |
106~109 | 平成5年度 | 3LDK | 69.34平方メートル | 4戸 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178