大空団地
部屋番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理 |
1~28 | 昭和47年度 | 3DK | 45平方メートル | 7戸 |
2DK | 40.5平方メートル | 21戸 | ||
29~40 | 昭和48年度 | 3DK | 49.14平方メートル | 3戸 |
2DK | 43平方メートル | 9戸 | ||
41~52 | 昭和49年度 | 3DK | 50.01平方メートル | 12戸 |
53~64 | 昭和50年度 | 3DK | 51.3平方メートル | 12戸 |
65~73 | 昭和51年度 | 3DK | 55.14平方メートル | 9戸 |
74~76 | 昭和52年度 | 3DK | 57.08平方メートル | 3戸 |
77~85 | 昭和52年度 | 3DK | 53.51平方メートル | 9戸 |
86~89 | 平成3年度 | 3LDK | 63.02平方メートル | 4戸 |
90~97 | 平成4年度 | 3LDK | 66.68平方メートル | 8戸 |
98~105 | 平成4年度 | 3LDK | 69.24平方メートル | 8戸 |
106~109 | 平成5年度 | 3LDK | 69.24平方メートル | 4戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178