野塚団地
部屋番号 | 種別 | 床面積 | 管理戸数 |
1~4 | 3DK | 59.73平方メートル | 4戸 |
5~12 | 3DK | 57.08平方メートル | 8戸 |
13~16 | 3LDK | 62.39平方メートル | 4戸 |
17~28 | 3DK | 59.73平方メートル | 12戸 |
29~32 | 3LDK | 66.55平方メートル | 4戸 |
33~36 | 3LDK | 62.39平方メートル | 4戸 |
37~40 | 3LDK | 66.62平方メートル | 4戸 |
41~44 | 3LDK | 63.7平方メートル | 4戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178