錦町団地
| 棟番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理戸数 |
| 1~3号棟 | 平成25年度 | 1LDK | 50.75平方メートル | 3戸 |
| 2LDK | 67.31平方メートル | 3戸 | ||
| 3LDK | 77.24平方メートル | 3戸 | ||
| 4・5号棟 | 平成26年度 | 1LDK | 50.75平方メートル | 2戸 |
| 2LDK | 67.31平方メートル | 2戸 | ||
| 3LDK | 77.24平方メートル | 2戸 | ||
| 6~8号棟 | 平成27年度 | 1LDK | 50.75平方メートル | 3戸 |
| 2LDK | 67.31平方メートル | 3戸 | ||
| 3LDK | 77.24平方メートル | 3戸 | ||
| 9・10号棟 | 平成28年度 | 1LDK | 50.75平方メートル | 2戸 |
| 2LDK | 67.31平方メートル | 2戸 | ||
| 3LDK | 77.24平方メートル | 2戸 | ||
| 11~13号棟 | 平成29年度 | 1LDK | 50.75平方メートル | 3戸 |
| 2LDK | 67.31平方メートル | 3戸 | ||
| 14号棟 | 令和元年度 | 3LDK | 77.24平方メートル | 2戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178
