こぶしが丘団地:5号棟
最寄りのバス停留所
広尾桜ヶ丘団地前(十勝バス) 約450m
1LDK(52.89平方メートル)
| 所在地 | 丸山通北4丁目 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成22年度 |
| 種別 | 1LDK |
| 床面積 | 52.89平方メートル |
| 構造 | 耐火2階建 |
| 管理戸数 | 4戸 |
| 家賃 | 最低 16,700円 最高 79,500円 |
| トイレ | 水洗・暖房便座 |
| 給湯器 | 有(電気温水器) |
| 暖房器具 | 有(蓄熱暖房機) ※蓄熱暖房機を使用する場合、リース料がかかります |
| 灯油タンク | オール電化の住宅のため、不要です |
| 調理器具 | 有(IHヒーター) ※IHヒーターを使用する場合、リース料がかかります |
| 浴槽 | 有(ユニットバス) |
| 物置 | 有 |
| 照明器具 | 無 |
| 受付方法 | 随時(60歳以上の方のみ入居可能です) |
2LDK(66.39平方メートル)
| 所在地 | 丸山通北4丁目 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成22年度 |
| 種別 | 2LDK |
| 床面積 | 66.39平方メートル |
| 構造 | 耐火2階建 |
| 管理戸数 | 2戸 |
| 家賃 | 最低 21,000円 最高 95,400円 |
| トイレ | 水洗・暖房便座 |
| 給湯器 | 有(電気温水器) |
| 暖房器具 | 有(蓄熱暖房機) ※蓄熱暖房機を使用する場合、リース料がかかります |
| 灯油タンク | オール電化の住宅のため、不要です |
| 調理器具 | 有(IHヒーター) ※IHヒーターを使用する場合、リース料がかかります |
| 浴槽 | 有(ユニットバス) |
| 物置 | 有 |
| 照明器具 | 無 |
| 受付方法 | 随時 |
2LDK(66.15平方メートル)
| 所在地 | 丸山通北4丁目 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成22年度 |
| 種別 | 2LDK |
| 床面積 | 66.15平方メートル |
| 構造 | 耐火2階建 |
| 管理戸数 | 4戸 |
| 家賃 | 最低 21,000円 最高 95,900円 |
| トイレ | 水洗・暖房便座 |
| 給湯器 | 有(電気温水器) |
| 暖房器具 | 有(蓄熱暖房機) ※蓄熱暖房機を使用する場合、リース料がかかります |
| 灯油タンク | オール電化の住宅のため、不要です |
| 調理器具 | 有(IHヒーター) ※IHヒーターを使用する場合、リース料がかかります |
| 浴槽 | 有(ユニットバス) |
| 物置 | 有 |
| 照明器具 | 無 |
| 受付方法 | 随時 |
3LDK(79.65平方メートル)
| 所在地 | 丸山通北4丁目 |
|---|---|
| 建設年度 | 平成22年度 |
| 種別 | 3LDK |
| 床面積 | 79.65平方メートル |
| 構造 | 耐火2階建 |
| 管理戸数 | 2戸 |
| 家賃 | 最低 25,300円 最高 111,800円 |
| トイレ | 水洗・暖房便座 |
| 給湯器 | 有(電気温水器) |
| 暖房器具 | 有(蓄熱暖房機) ※蓄熱暖房機を使用する場合、リース料がかかります |
| 灯油タンク | オール電化の住宅のため、不要です |
| 調理器具 | 有(IHヒーター) ※IHヒーターを使用する場合、リース料がかかります |
| 浴槽 | 有(ユニットバス) |
| 物置 | 有 |
| 照明器具 | 無 |
| 受付方法 | 随時 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178
