こぶしが丘団地
棟番号 | 建設年度 | 種別 | 床面積 | 管理戸数 |
1号棟・2号棟 | 平成19年度 | 2LDK | 66.39平方メートル | 4戸 |
平成19年度 | 1LDK | 52.89平方メートル | 8戸 | |
平成19年度 | 2LDK | 66.15平方メートル | 8戸 | |
平成19年度 | 3LDK | 79.65平方メートル | 4戸 | |
3号棟 | 平成20年度 | 2LDK | 66.39平方メートル | 2戸 |
平成20年度 | 1LDK | 52.89平方メートル | 4戸 | |
平成20年度 | 3LDK | 79.65平方メートル | 2戸 | |
平成20年度 | 2LDK | 66.15平方メートル | 4戸 | |
4号棟 | 平成21年度 | 2LDK | 66.39平方メートル | 2戸 |
平成21年度 | 1LDK | 52.89平方メートル | 4戸 | |
平成21年度 | 3LDK | 79.65平方メートル | 2戸 | |
平成21年度 | 2LDK | 66.15平方メートル | 4戸 | |
5号棟 | 平成22年度 | 2LDK | 66.39平方メートル | 2戸 |
平成22年度 | 1LDK | 52.89平方メートル | 4戸 | |
平成22年度 | 2LDK | 66.15平方メートル | 4戸 | |
平成22年度 | 3LDK | 79.65平方メートル | 2戸 |
間取り図
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 建設水道課 建築公住係
TEL. (01558)2-0178