令和4年度執行 参議院議員選挙
期日前投票日別投票者数
日付 | 投票者数 |
---|---|
6月23日(木) | 46人 |
6月24日(金) | 19人 |
6月25日(土) | 51人 |
6月26日(日) | 58人 |
6月27日(月) | 86人 |
6月28日(火) | 54人 |
6月29日(水) | 78人 |
6月30日(木) | 100人 |
7月1日(金) | 130人 |
7月2日(土) | 118人 |
7月3日(日) | 123人 |
7月4日(月) | 131人 |
7月5日(火) | 148人 |
7月6日(水) | 174人 |
7月7日(木) | 201人 |
7月8日(金) | 222人 |
7月9日(土) | 283人 |
合計 | 2,022人 |
投票日当日 投票所時間帯別投票者数
7~ 9時 | 9~ 12時 | 12~ 15時 | 15~ 18時 | 18~ 19時 | 計 | |
第1 広尾町商工会館 | 20 | 100 | 40 | 29 | 2 | 191 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2 広尾町老人福祉 センター | 40 | 80 | 44 | 43 | 5 | 212 |
第3 広尾町漁村環境 改善総合センター | 10 | 14 | 12 | 8 | 1 | 45 |
第4 広尾町健康管理 センター | 50 | 103 | 83 | 46 | 9 | 291 |
第5 青少年研修 センター | 40 | 70 | 38 | 40 | 1 | 189 |
第6 野塚公民館 | 13 | 39 | 21 | 15 | - | 88 |
第7 広尾町農村環境 改善センター | 20 | 80 | 43 | 15 | - | 158 |
第8 紋別研修 センター | 9 | 21 | 21 | 5 | - | 56 |
第9 音調津 集会所 | 21 | 17 | 9 | 5 | - | 52 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175