令和3年度執行 衆議院議員総選挙
期日前投票日別投票者数
日付 | 投票者数 |
10月20日(水) | 60人 |
10月21日(木) | 100人 |
10月22日(金) | 137人 |
10月23日(土) | 153人 |
10月24日(日) | 211人 |
10月25日(月) | 205人 |
10月26日(火) | 208人 |
10月27日(水) | 282人 |
10月28日(木) | 204人 |
10月29日(金) | 318人 |
10月30日(土) | 348人 |
合計 | 2,226人 |
投票日当日 投票所時間帯別投票者数
7~9時 | 9~12時 | 12~15時 | 15~18時 | 18~19時 | 計 | |
第1 広尾町商工会館 | 44 | 117 | 56 | 33 | 0 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2 広尾町老人福祉センター | 40 | 120 | 60 | 48 | 6 | 274 |
第3 広尾町漁村環境改善総合センター | 18 | 19 | 19 | 13 | 3 | 72 |
第4 広尾町健康管理センター | 60 | 150 | 110 | 50 | 7 | 377 |
第5 青少年研修センター | 40 | 70 | 40 | 32 | 9 | 191 |
第6 野塚公民館 | 26 | 48 | 31 | 18 | ー | 123 |
第7 広尾町農村環境改善センター | 38 | 80 | 34 | 26 | ー | 178 |
第8 紋別研修センター | 5 | 26 | 26 | 6 | ー | 63 |
第9 音調津集会所 | 19 | 24 | 17 | 1 | ー | 61 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175