令和元年度執行 参議院議員選挙
期日前投票日別投票者数
日付 | 投票者数 |
7月5日(金) | 25人 |
7月6日(土) | 52人 |
7月7日(日) | 66人 |
7月8日(月) | 65人 |
7月9日(火) | 85人 |
7月10日(水) | 75人 |
7月11日(木) | 86人 |
7月12日(金) | 85人 |
7月13日(土) | 87人 |
7月14日(日) | 87人 |
7月15日(月) | 138人 |
7月16日(火) | 161人 |
7月17日(水) | 252人 |
7月18日(木) | 183人 |
7月19日(金) | 230人 |
7月20日(土) | 354人 |
合 計 | 2,031人 |
投票日当日 投票所時間帯別投票者数
7:00~ 9:00 | 9:00~ 12:00 | 12:00~ 15:00 | 15:00~ 18:00 | 18:00~ 19:00 | 合計 | |
第1 広尾町 商工会館 | 20 | 100 | 61 | 50 | 15 | 246 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2 広尾町 老人福祉 センター | 38 | 108 | 54 | 40 | 3 | 243 |
第3 広尾町 漁村環境 改善センター | 15 | 18 | 18 | 5 | 3 | 59 |
第4 広尾町 健康管理 センター | 60 | 150 | 93 | 74 | 15 | 392 |
第5 錦町寿の家 | 57 | 83 | 33 | 37 | 7 | 217 |
第6 野塚公民館 | 20 | 30 | 33 | 26 | ー | 109 |
第7 広尾町 農村環境 改善センター | 32 | 86 | 38 | 19 | ー | 175 |
第8 紋別研修 センター | 12 | 20 | 22 | 3 | ー | 57 |
第9 音調津 集会所 | 18 | 18 | 13 | 14 | ー | 63 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175