平成29年度執行 衆議院議員総選挙
期日前投票日別投票者数
日付 | 投票者数 |
10月11日(水) | 47人 |
10月12日(木) | 62人 |
10月13日(金) | 114人 |
10月14日(土) | 122人 |
10月15日(日) | 150人 |
10月16日(月) | 191人 |
10月17日(火) | 207人 |
10月18日(水) | 243人 |
10月19日(木) | 270人 |
10月20日(金) | 316人 |
10月21日(土) | 439人 |
合 計 | 2,161人 |
投票日当日 投票所時間帯別投票者数
7:00~ 9:00 | 9:00~ 12:00 | 12:00~ 15:00 | 15:00~ 18:00 | 18:00~ 19:00 | 計 | |
第1 広尾町 商工会館 | 60 | 130 | 65 | 70 | 10 | 335 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2 広尾町 老人福祉 センター | 50 | 110 | 88 | 50 | 4 | 302 |
第3 広尾町 漁村環境改善 センター | 15 | 35 | 22 | 4 | 3 | 79 |
第4 広尾町 健康管理 センター | 70 | 190 | 117 | 80 | 13 | 470 |
第5 錦町寿の家 | 65 | 93 | 62 | 32 | 10 | 262 |
第6 野塚公民館 | 30 | 60 | 41 | 18 | ー | 149 |
第7 広尾町 農村環境改善 センター | 54 | 86 | 31 | 33 | ー | 204 |
第8 紋別研修 センター | 11 | 26 | 27 | 2 | ー | 66 |
第9 音調津集会所 | 19 | 28 | 5 | 11 | ー | 63 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175