第20回統一地方選挙 期日前投票時間別投票者数について
(単位:人)
8:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 20:00 | 計 | |
3/24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
3/26 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3/27 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
3/28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 |
3/29 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
3/30 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3/31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
4/1 | 24 | 53 | 32 | 24 | 28 | 7 | 168 |
4/2 | 44 | 61 | 39 | 41 | 30 | 10 | 225 |
4/3 | 10 | 51 | 44 | 22 | 32 | 16 | 175 |
4/4 | 27 | 67 | 39 | 54 | 52 | 37 | 276 |
4/5 | 18 | 44 | 41 | 44 | 78 | 31 | 256 |
4/6 | 20 | 41 | 26 | 30 | 63 | 36 | 216 |
4/7 | 27 | 31 | 40 | 33 | 82 | 58 | 271 |
4/8 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175