第50回衆議院議員総選挙 期日前投票時間別投票者数について
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙における、期日前投票の時間別投票者数を掲載しています。
8:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 20:00 | 計 | |
10月16日 | 17 | 18 | 11 | 9 | 14 | 7 | 76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月17日 | 17 | 29 | 16 | 8 | 9 | 9 | 88 |
10月18日 | 12 | 18 | 22 | 19 | 16 | 11 | 98 |
10月19日 | 9 | 1 | 19 | 39 | 10 | 12 | 90 |
10月20日 | 26 | 33 | 51 | 38 | 31 | 12 | 191 |
10月21日 | 20 | 41 | 26 | 38 | 37 | 13 | 175 |
10月22日 | 35 | 45 | 45 | 41 | 78 | 16 | 260 |
10月23日 | 10 | 64※ | 13 | 27 | 31 | 10 | 155 |
10月24日 | 19 | 61 | 29 | 72 | 86 | 49 | 316 |
10月25日 | 17 | 49 | 58 | 43 | 88 | 79 | 334 |
10月26日 | 41 | 65 | 50 | 66 | 98 | 55 | 375 |
合計 | 2,158 |
※10月23日の10時~12時の人数には、老人ホームでの投票者数47人を含みます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175