第27回参議院議員通常選挙 期日前投票時間別投票者数について
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙における、期日前投票の時間別投票者数を掲載しています。
8:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 14:00 | 14:00 ~ 16:00 | 16:00 ~ 18:00 | 18:00 ~ 20:00 | 計 | |
7/4 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/5 | 6 | 15 | 10 | 9 | 7 | 1 | 48 |
7/6 | 6 | 23 | 3 | 13 | 9 | 3 | 57 |
7/7 | 19 | 17 | 10 | 15 | 19 | 6 | 86 |
7/8 | 9 | 13 | 9 | 15 | 8 | 6 | 60 |
7/9 | 18 | 26 | 12 | 16 | 27 | 12 | 111 |
7/10 | 23 | 25 | 17 | 20 | 12 | 13 | 110 |
7/11 | 5 | 63 ※ | 14 | 31 | 21 | 18 | 152 |
7/12 | 14 | 38 | 23 | 27 | 24 | 10 | 136 |
7/13 | 20 | 25 | 18 | 13 | 18 | 12 | 106 |
7/14 | 20 | 33 | 21 | 33 | 18 | 25 | 150 |
7/15 | 14 | 38 | 27 | 36 | 47 | 35 | 197 |
7/16 | 10 | 42 | 31 | 20 | 68 | 47 | 218 |
7/17 | 19 | 28 | 23 | 20 | 49 | 41 | 180 |
7/18 | 21 | 36 | 29 | 40 | 70 | 40 | 236 |
7/19 | 35 | 55 | 39 | 32 | 80 | 43 | 284 |
合計 | 2184 |
※7月11日の10時~12時の人数には、老人ホームでの投票者数41人を含みます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町選挙管理委員会
TEL. (01558)2-0175