令和7年度 町長交際費執行状況
4月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | |
| 町外葬儀(1件) | 10,000 | ||
| 計 | 65,000 | ||
5月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(10件) | 50,000 | |
| 5月1日 | 贈答 | 西海市長選挙当選祝い(胡蝶蘭) | 33,550 |
| 5月27日 | 会費 | 南十勝正副議長懇話会に伴う交流会費 | 5,000 |
| 5月29日 | 広尾町自衛隊協力会定期総会に伴う交流会費 | 4,000 | |
| 5月15日 | 会食 | OOCL代表視察(コンテナ定期船航路就航1周年)に伴う会食代 | 19,800 |
| 5月17日 | その他 | 十勝ブラックアンドホワイトショウ(音更町)に伴う協賛品 | 6,960 |
| 計 | 119,310 | ||
6月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(4件) | 20,000 | |
| 町外葬儀(1件) | 5,000 | ||
| 6月2日 | 会費 | 北部方面総監来訪に伴う意見交換会に係る会費 | 7,000 |
| 6月13日 | 荒川区尾久西小学校実地踏査に係る懇親会費 | 10,350 | |
| 6月14日 | 令和7年度防衛講話会に伴う懇親会費 | 4,500 | |
| 6月26日 | 大樹町・広尾町議会議員交流会に係る会費 | 5,500 | |
| 6月26日 | その他 | 南十勝地域消防団活性化事業に係る協賛品 | 6,000 |
| 計 | 58,350 | ||
7月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(7件) | 35,000 | |
| 計 | 35,000 | ||
8月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
| 8月12日 | 名誉町民・物故職員盆参りに係る供物 | 8,850 | |
| 名誉町民・物故職員盆参りに係る供花 | 20,350 | ||
| 8月4日 | 会費 | 南十勝町村議会議員研修会に伴う交流会会費 | 5,500 |
| 8月22日 | 南十勝農業委員会委員・職員研修会及び交流会に係る会費 | 5,000 | |
| 年金者連盟十勝支部広尾分会懇親会に係る会費 | 5,000 | ||
| 8月30日 | 広尾署警察官友の会定期総会に係る懇親会費 | 4,000 | |
| 計 | 93,700 | ||
9月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 9月21日 | 祝儀 | 十勝神社秋祭り神輿に伴う御祝儀 | 40,000 |
| 十勝神社秋祭り神輿に係る接待 | 39,400 | ||
| 弔慰 | 町民葬儀(14件) | 70,000 | |
| 町外葬儀(1件) | 10,000 | ||
| 計 | 159,400 | ||
10月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | |
| 町外葬儀(1件) | 5,000 | ||
| 10月3日 | 会費 | 町内会連合会町内会長懇談会に係る会費 | 5,000 |
| 10月5日 | 広尾町交通安全協会パークゴルフ大会に係る懇親会費 | 2,000 | |
| 10月7日 | 農業委員・JAひろお役員との交流会に係る会費 | 5,000 | |
| 10月18日 | 帯広自衛隊と自衛隊協力会との親睦PG大会に係る会費 | 2,000 | |
| 10月9日 | その他 | 広尾町交通安全協会パークゴルフ大会に係る協賛品 | 8,000 |
| 農業委員・JAひろお役員との交流会に係る協賛品 | 8,000 | ||
| 10月23日 | 帯広自衛隊と自衛隊協力会との親睦PG大会に係る協賛品 | 8,000 | |
| 10月27日 | 町長と新規採用職員の懇談会に係るお菓子代 | 4,432 | |
| 計 | 87,432 | ||
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175
