令和5年度 町長交際費執行状況
4月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(10件) | 50,000 | |
4月25日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
計 | 53,300 |
5月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(5件) | 25,000 | |
町外葬儀(1件) | 10,000 | ||
5月20日 | 会費 | 自衛隊協力会第1回防衛講話会に係る 懇親会費 | 4,000 |
計 | 39,000 |
6月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(5件) | 25,000 | |
町外葬儀(2件) | 20,000 | ||
6月2日 | 贈答 | 十勝グレーンセンター(株)新社屋竣工式に 係る贈答品 | 4,000 |
6月23日 | 会費 | 荒川区尾久西小学校実地踏査に係る 懇親会費 | 8,580 |
6月25日 | 大谷とおる退任慰労会に係る会費 | 3,000 | |
6月28日 | 広尾署警察官友の会定期総会に係る 懇親会費 | 3,000 | |
6月11日 | 会食 | 陸上自衛隊第5旅団創立19周年・帯広 駐屯地創設72周年記念行事に係る会食代 | 4,000 |
計 | 67,580 |
7月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(6件) | 30,000 | |
7月27日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
計 | 33,300 |
8月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(8件) | 45,000 | |
8月10日 | 名誉町民・物故職員盆参りに係る供物 | 6,480 | |
名誉町民・物故職員盆参りに係る供花 | 20,350 | ||
8月18日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
計 | 75,130 |
9月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額 (単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | |
9月21日 | 祝儀 | 十勝神社秋祭り神輿に伴う御祝儀 | 35,000 |
十勝神社秋祭りに係る接待 | 27,520 | ||
9月11日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 5,500 |
9月9日 | 会費 | 広尾署警察官友の会パークゴルフ大会に 係る懇親会費 | 1,000 |
9月15日 | 大湊地方隊創設70周年記念祝賀レセプ ション会費 | 8,000 | |
9月29日 | 町農業委員・JAひろお役員との交流会費 | 5,000 | |
9月28日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 |
9月29日 | 町農業委員・JAひろお役員との交流会に 係る協賛品 | 10,000 | |
計 | 158,020 |
10月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額 (単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(7件) | 35,000 | |
10月14日 | 会費 | 帯広自衛隊と広尾町自衛隊協力会との 親睦パークゴルフ大会に係る会費 | 1,000 |
10月15日 | 南十勝町村長等親睦交流会に係る会費 | 7,000 | |
10月29日 | 広尾町交通安全協会パークゴルフ大会に 伴う懇親会費 | 2,000 | |
10月31日 | 「命のみち」づくりを求める東京大会に 伴う懇談会費 | 5,000 | |
10月14日 | その他 | 帯広自衛隊と広尾町自衛隊協力会との 親睦パークゴルフ大会に係る協賛品 | 10,000 |
10月15日 | 南十勝町村長等親睦交流会に係る協賛品 | 10,000 | |
10月29日 | 広尾町交通安全協会パークゴルフ大会 に係る協賛品 | 10,000 | |
計 | 80,000 |
11月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | |
11月22日 | 会費 | 大樹町・広尾町議会議員交流会に係る会費 | 5,000 |
計 | 60,000 |
12月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(13件) | 65,000 | |
12月1日 | 会費 | 広尾町消防団正・副団長会議に係る 懇親会費 | 5,000 |
12月9日 | 会費 | 長崎県西海市物産交流に係る懇親会費 | 91,000 |
12月20日 | その他 | 十勝毎日新聞掲載広告料 | 11,000 |
計 | 75,130 |
1月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(13件) | 70,000 | |
1月13日 | 会費 | 第4普通科連隊第2中隊と2町(大樹町・ 広尾町)新年交流会に係る会費 | 4,000 |
1月18日 | 会費 | 市町村行政懇談会及び新年交礼会に 係る会費 | 11,000 |
1月10日 | その他 | 月刊クオリティ広告料 | 5,500 |
計 | 90,500 |
2月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額 (単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(7件) | 55,000 | |
町外葬儀(1件) | 10,000 | ||
2月6日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 5,500 |
2月7日 | 会費 | 十勝水産振興会新年交礼会会費 | 5,000 |
2月28日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 |
2月28日 | 十勝毎日新聞広告料 | 16,500 | |
2月28日 | 北海道新聞広告料 | 16,500 | |
計 | 119,500 |
3月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(12件) | 60,000 | |
3月4日、5日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 16,500 |
3月29日 | 職員退職辞令交付式に係る花束代 | 11,550 | |
計 | 88,050 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175