令和4年度 町長交際費
4月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(5件) | 25,000 | |
4月8日 | 贈答 | 鉢物(胡蝶蘭)八角理事長再任に伴うお祝い | 33,550 |
計 | 58,550 |
5月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
弔慰 | 町外葬儀(1件) | 10,000 | |
5月20日 | 贈答 | 誘致要請企業来町に伴う昼食賄い | 17,600 |
計 | 72,600 |
6月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
---|---|---|---|
弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
計 | 45,000 |
7月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀 | 50,000 | |
7月25日 | 贈答 | 旭川医科大学保健師就職説明会に かかる手土産 | 2,940 |
計 | 52,940 |
8月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(9件) | 90,000 | |
8月10月 | 贈答 | 十勝町村会事務局長への土産代 | 3,000 |
計 | 93,000 |
9月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(6件) | 30,000 | |
9月1日 | 贈答 | 名誉町民・物故職員盆参りに係る供花 | 20,350 |
贈答 | 名誉町民・物故職員盆参りに係る供物 | 6,156 | |
9月7日 | 弔慰 | 町議会副議長葬儀に係る供花 | 22,000 |
その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 | |
9月15日 | 贈答 | 広尾署警察官友の会親睦パークゴルフ大会に係る景品 | 7,840 |
9月26日 | 弔慰 | 西海市議会議長親族葬儀に係る供花 | 11,000 |
贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 | |
計 | 111,646 |
10月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
10月17日 | 贈答 | 様似町開町記念式典・表彰式に係る贈答品 | 4,080 |
10月31日 | 贈答 | 交通安全協会主催パークゴルフ大会に係る贈答品 | 7,875 |
計 | 56,955 |
11月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
---|---|---|---|
弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
11月17日 | 会食 | 西海市市長表敬訪問に伴う会食代 | 39,420 |
計 | 84,420 |
12月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | |
弔慰 | 町外葬儀(1件) | 10,000 | |
12月11日 | 会費 | 長崎県西海市物産交流にかかる懇親会費 | 55,000 |
12月19日 | その他 | 月刊クオリティ広告料 | 5,500 |
計 | 125,500 |
1月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | |
1月19日 | 会費 | 市町村行政懇談会及び新年交礼会 | 8,000 |
計 | 48,000 |
2月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | |
2月20日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 |
2月28日 | その他 | 十勝毎日新聞広告料 | 16,500 |
2月28日 | その他 | 北海道新聞広告料 | 16,500 |
計 | 99,000 |
3月分
執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
---|---|---|---|
弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | |
3月31日 | 贈答 | 職員退職辞令交付式に係る花束 | 23,100 |
計 | 63,100 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175