令和3年度 町長交際費
4月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(7件) | 35,000 | |
| 計 | 35,000 | ||
5月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(10件) | 50,000 | |
| 5月7日 | 贈答 | 西海市長選挙当選祝い(胡蝶蘭) | 22,500 |
| 計 | 72,500 | ||
6月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 町民葬儀(6件) | 30,000 | |
| 計 | 30,000 | ||
7月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | |
| 計 | 40,000 | ||
8月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(12件) | 65,000 | |
| 弔慰 | 名誉町民、物故職員盆参りに係る供花 | 25,850 | |
| 弔慰 | 名誉町民、物故職員盆参りに係る供物 | 12,200 | |
| 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代(2件) | 6,600 | |
| その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 | |
| 計 | 120,650 | ||
9月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | |
| 計 | 45,000 | ||
10月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(14件) | 70,000 | |
| 計 | 70,000 | ||
11月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(6件) | 30,000 | |
| 弔慰 | 町外葬儀(1件) | 10,000 | |
| 計 | 40,000 | ||
12月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(7件) | 40,000 | |
| 計 | 40,000 | ||
1月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(13件) | 65,000 | |
| 1月7日 | 贈答 | 帯広商工会議所への土産品 | 9,000 |
| 1月7日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
| 1月7日 | その他 | 月刊クオリティ広告料 | 5,500 |
| 計 | 82,800 | ||
2月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 町民葬儀(11件) | 50,000 | |
| 弔慰 | 町外葬儀(12件) | 15,000 | |
| 2月18日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 11,000 |
| 2月28日 | その他 | 北海道新聞広告掲載料 | 16,500 |
| 計 | 92,500 | ||
3月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 町民葬儀(12件) | 60,000 | |
| 弔慰 | 町外葬儀(2件) | 20,000 | |
| 3月31日 | 贈答 | 北海道総合政策部地域創生局への土産代 | 8,230 |
| 3月31日 | 贈答 | 木材生産企業誘致トップセールス活動に伴う土産 | 6,250 |
| 3月31日 | 贈答 | 佐々木弁護士事務所訪問に伴う土産 | 7,800 |
| 3月31日 | 贈答 | 職員退職辞令交付式に係る花束 | 16,500 |
| 3月22日 | その他 | 十勝毎日新聞広告掲載料 | 22,000 |
| 3月31日 | その他 | 毎日新聞(東京版)広告掲載料 | 30,000 |
| 計 | 170,780 | ||
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175
