令和2年度 町長交際費執行状況
4月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | ||
| 4月30日 | 贈答 | 八角親方日本相撲協会理事長再選に伴うお祝い(胡蝶蘭) | 28,050 | |
| 4月15日 | その他 | ボランティア・マスクづくり | 4,432 | |
| 計 | 72,482 | |||
5月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 30,000 | ||
| 弔慰 | 町外葬儀(1件) | 10,000 | ||
| 5月20日 | 贈答 | 来客用贈答品(コーヒーカップ) | 11,480 | |
| 5月27日 | 贈答 | 森林組合新事務所竣工式に係る贈答品 | 4,100 | |
| 5月23日 | 御礼 | マスク・手指消毒用アルコール寄贈に係る御礼 | 19,474 | |
| 計 | 75,054 | |||
6月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 30,000 | ||
| 弔慰 | 町外葬儀(2件) | 15,000 | ||
| 計 | 45,000 | |||
7月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(10件) | 50,000 | ||
| 7月28日 | 贈答 | 弁護士法人佐々木総合法律事務所との打合せ | 6,640 | |
| 7月28日 | その他 | 年金者連盟十勝支部広尾分会パークゴルフ大会に係る景品 | 5,000 | |
| 計 | 61,640 | |||
8月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 40,000 | ||
| 8月28日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 | |
| 計 | 43,300 | |||
9月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | ||
| 9月18日 | 弔慰 | 元町長、名誉町民盆参りに係る供物 | 9,234 | |
| 9月18日 | 弔慰 | 名誉町民、元町長及び物故職員盆参りに係る供花 | 25,850 | |
| 9月18日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 | |
| 9月10日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 5,500 | |
| 計 | 88,884 | |||
10月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(13件) | 65,000 | ||
| 10月2日 | 会費 | 十勝のノアソビ地方創生の可能性を考えるセミナー懇親会費 | 5,000 | |
| 計 | 70,000 | |||
11月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(11件) | 55,000 | ||
| 11月27日 | 贈答 | 弁護士法人 佐々木総合法律事務所訪問 | 3,130 | |
| 計 | 58,130 | |||
12月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(9件) | 45,000 | ||
| 12月10日 | 贈答 | 荒川区長選挙当選祝い | 22,550 | |
| 12月10日 | 贈答 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 | |
| 計 | 70,850 | |||
1月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(10件) | 50,000 | ||
| 1月8日 | その他 | 月刊クオリティ広告料 | 5,500 | |
| 計 | 55,500 | |||
2月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) | |
| 弔慰 | 町民葬儀(5件) | 30,000 | ||
| 2月18日 | 贈答 | とかち広域消防事務組合訪問に係る土産代 | 5,565 | |
| 2月10日 | その他 | 東都ジャーナル広告料 | 10,900 | |
| 2月26日 | その他 | 十勝毎日新聞広告料 | 16,500 | |
| 2月26日 | その他 | 北海道新聞広告料 | 16,500 | |
| 計 | 79,465 | |||
3月分
| 執行日 | 区分 | 内容 | 金額(単位:円) |
| 弔慰 | 町民葬儀(8件) | 50,000 | |
| 弔慰 | 町外葬儀 | 10,000 | |
| 3月22日 | 贈答 | 北海道への職員派遣に係る土産代 | 2,783 |
| 3月22日 | 贈答 | 佐々木弁護士事務所訪問に係る土産代 | 2,783 |
| 3月3日 | その他 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
| 3月10日 | その他 | 新ゆうゆう舎落成式に係るお祝い | 5,184 |
| 3月25日 | その他 | 長寿賞受賞者への花束代 | 3,300 |
| 計 | 77,350 | ||
このページの情報に関するお問い合わせ先
広尾町役場 総務課 総務係
TEL. (01558)2-0175
