○広尾町農業経営基盤強化資金利子助成規則
平成7年6月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。ただし、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者に限る。
(利子助成対象経費)
第3条 利子助成対象経費は、農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。
(利子助成額及び助成期間)
第4条 利子助成額は、利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、次の表に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
(1) 平成13年4月30日までに貸し付けられた資金
農業経営基盤強化資金 | 広尾町農業経営基盤強化資金利子助成率 | 助成後実質金利 | ||
区分 | 一般 | フロンティア | 一般 | フロンティア |
年2.0%資金 | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 1.0% |
年1.9%資金 | 0.53% | 1.53% | 1.9% | 0.9% |
年1.8%資金 | 0.57% | 1.57% | 1.8% | 0.8% |
年1.7%資金 | 0.6% | 1.6% | 1.7% | 0.7% |
年1.6%資金 | 0.63% | 1.63% | 1.6% | 0.6% |
年1.3%資金 | 0.73% | 1.43% | 1.3% | 0.6% |
年1.1%資金 | 0.8% | 1.3% | 1.1% | 0.6% |
(2) 平成13年5月1日以降、平成22年3月31日までに貸し付けられた資金
農業経営基盤強化資金 | 広尾町農業経営基盤強化資金利子助成率 | 助成後実質金利 | |||
区分 | 農林漁業金融公庫の貸付利率 | 一般 | フロンティア | 一般 | フロンティア |
年2.0%資金 | 2.65% | 0.32% | 1.32% | 2.0% | 1.0% |
2.55% | 0.27% | 1.27% | 2.0% | 1.0% | |
2.5% | 0.25% | 1.25% | 2.0% | 1.0% | |
年1.95%資金 | 2.6% | 0.32% | 1.32% | 1.95% | 0.95% |
2.5% | 0.27% | 1.27% | 1.95% | 0.95% | |
2.45% | 0.25% | 1.25% | 1.95% | 0.95% | |
年1.9%資金 | 2.45% | 0.27% | 1.27% | 1.9% | 0.9% |
年1.85%資金 | 2.5% | 0.32% | 1.32% | 1.85% | 0.85% |
2.4% | 0.27% | 1.27% | 1.85% | 0.85% | |
2.35% | 0.25% | 1.25% | 1.85% | 0.85% | |
年1.8%資金 | 2.35% | 0.27% | 1.27% | 1.8% | 0.8% |
年1.75%資金 | 2.4% | 0.32% | 1.32% | 1.75% | 0.75% |
2.3% | 0.27% | 1.27% | 1.75% | 0.75% | |
2.25% | 0.25% | 1.25% | 1.75% | 0.75% | |
年1.7%資金 | 2.3% | 0.3% | 1.3% | 1.7% | 0.7% |
2.25% | 0.27% | 1.27% | 1.7% | 0.7% | |
2.2% | 0.25% | 1.25% | 1.7% | 0.7% | |
年1.65%資金 | 2.25% | 0.3% | 1.3% | 1.65% | 0.65% |
2.2% | 0.27% | 1.27% | 1.65% | 0.65% | |
2.15% | 0.25% | 1.25% | 1.65% | 0.65% | |
年1.6%資金 | 2.25% | 0.32% | 1.32% | 1.6% | 0.6% |
2.15% | 0.27% | 1.27% | 1.6% | 0.6% | |
2.1% | 0.25% | 1.25% | 1.6% | 0.6% | |
年1.55%資金 | 2.2% | 0.32% | 1.27% | 1.55% | 0.6% |
2.15% | 0.3% | 1.25% | 1.55% | 0.6% | |
2.1% | 0.27% | 1.22% | 1.55% | 0.6% | |
2.05% | 0.25% | 1.2% | 1.55% | 0.6% | |
年1.5%資金 | 2.15% | 0.32% | 1.22% | 1.5% | 0.6% |
2.1% | 0.3% | 1.2% | 1.5% | 0.6% | |
2.05% | 0.27% | 1.17% | 1.5% | 0.6% | |
年1.45%資金 | 2.1% | 0.32% | 1.17% | 1.45% | 0.6% |
2.05% | 0.3% | 1.15% | 1.45% | 0.6% | |
2.0% | 0.27% | 1.12% | 1.45% | 0.6% | |
1.95% | 0.25% | 1.1% | 1.45% | 0.6% | |
年1.4%資金 | 2.1% | 0.35% | 1.15% | 1.4% | 0.6% |
1.95% | 0.27% | 1.07% | 1.4% | 0.6% | |
年1.35%資金 | 2.05% | 0.35% | 1.1% | 1.35% | 0.6% |
2.0% | 0.32% | 1.07% | 1.35% | 0.6% | |
1.95% | 0.3% | 1.05% | 1.35% | 0.6% | |
1.9% | 0.27% | 1.02% | 1.35% | 0.6% | |
1.85% | 0.25% | 1.0% | 1.35% | 0.6% | |
年1.3%資金 | 2.05% | 0.37% | 1.07% | 1.3% | 0.6% |
1.9% | 0.3% | 1.0% | 1.3% | 0.6% | |
1.85% | 0.27% | 0.97% | 1.3% | 0.6% | |
年1.25%資金 | 2.0% | 0.37% | 1.02% | 1.25% | 0.6% |
1.95% | 0.35% | 1.0% | 1.25% | 0.6% | |
1.9% | 0.32% | 0.97% | 1.25% | 0.6% | |
1.85% | 0.3% | 0.95% | 1.25% | 0.6% | |
1.8% | 0.27% | 0.92% | 1.25% | 0.6% | |
1.75% | 0.25% | 0.9% | 1.25% | 0.6% | |
年1.2%資金 | 1.95% | 0.37% | 0.97% | 1.2% | 0.6% |
1.85% | 0.32% | 0.92% | 1.2% | 0.6% | |
1.75% | 0.27% | 0.87% | 1.2% | 0.6% | |
年1.15%資金 | 1.9% | 0.37% | 0.92% | 1.15% | 0.6% |
1.85% | 0.35% | 0.9% | 1.15% | 0.6% | |
1.8% | 0.32% | 0.87% | 1.15% | 0.6% | |
1.75% | 0.3% | 0.85% | 1.15% | 0.6% | |
1.7% | 0.27% | 0.82% | 1.15% | 0.6% | |
1.65% | 0.25% | 0.8% | 1.15% | 0.6% | |
年1.1%資金 | 1.9% | 0.4% | 0.9% | 1.1% | 0.6% |
1.7% | 0.3% | 0.8 | 1.1% | 0.6% | |
1.65% | 0.27% | 0.77% | 1.1% | 0.6% | |
年1.05%資金 | 1.85% | 0.4% | 0.85% | 1.05% | 0.6% |
1.8% | 0.37% | 0.82% | 1.05% | 0.6% | |
1.75% | 0.35% | 0.8% | 1.05% | 0.6% | |
1.7% | 0.32% | 0.77% | 1.05% | 0.6% | |
1.65% | 0.3% | 0.75% | 1.05% | 0.6% | |
1.6% | 0.27% | 0.72% | 1.05% | 0.6% | |
1.55% | 0.25% | 0.7% | 1.05% | 0.6% | |
年1.00%資金 | 1.85% | 0.42% | 0.82% | 1.0% | 0.6% |
1.65% | 0.32% | 0.72% | 1.0% | 0.6% | |
1.6% | 0.3% | 0.7% | 1.0% | 0.6% | |
1.55% | 0.27% | 0.67% | 1.0% | 0.6% | |
年0.95%資金 | 1.8% | 0.42% | 0.77% | 0.95% | 0.6% |
1.75% | 0.4% | 0.75% | 0.95% | 0.6% | |
1.7% | 0.37% | 0.72% | 0.95% | 0.6% | |
1.65% | 0.35% | 0.7% | 0.95% | 0.6% | |
1.6% | 0.32% | 0.67% | 0.95% | 0.6% | |
1.55% | 0.3% | 0.65% | 0.95% | 0.6% | |
1.5% | 0.27% | 0.62% | 0.95% | 0.6% | |
1.45% | 0.25% | 0.6% | 0.95% | 0.6% | |
年0.9%資金 | 1.75% | 0.42% | 0.72% | 0.9% | 0.6% |
1.65% | 0.37% | 0.67% | 0.9% | 0.6% | |
1.6% | 0.35% | 0.65% | 0.9% | 0.6% | |
1.55% | 0.32% | 0.62% | 0.9% | 0.6% | |
1.5% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.6% | |
1.4% | 0.25% | 0.55% | 0.9% | 0.6% | |
年0.85%資金 | 1.7% | 0.42% | 0.67% | 0.85% | 0.6% |
1.65% | 0.4% | 0.65% | 0.85% | 0.6% | |
1.6% | 0.37% | 0.62% | 0.85% | 0.6% | |
1.55% | 0.35% | 0.6% | 0.85% | 0.6% | |
1.5% | 0.32% | 0.57% | 0.85% | 0.6% | |
1.45% | 0.3% | 0.55% | 0.85% | 0.6% | |
1.4% | 0.27% | 0.52% | 0.85% | 0.6% | |
1.35% | 0.25% | 0.5% | 0.85% | 0.6% | |
年0.8%資金 | 1.45% | 0.32% | 0.52% | 0.8% | 0.6% |
1.4% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | |
1.35% | 0.27% | 0.47% | 0.8% | 0.6% | |
年0.75%資金 | 1.6% | 0.42% | 0.57% | 0.75% | 0.6% |
1.55% | 0.40% | 0.55% | 0.75% | 0.6% | |
1.5% | 0.37% | 0.52% | 0.75% | 0.6% | |
1.45% | 0.35% | 0.5% | 0.75% | 0.6% | |
1.4% | 0.32% | 0.47% | 0.75% | 0.6% | |
1.35% | 0.30% | 0.45% | 0.75% | 0.6% | |
年0.7%資金 | 1.65% | 0.47% | 0.57% | 0.7% | 0.6% |
1.45% | 0.37% | 0.47% | 0.7% | 0.6% | |
1.4% | 0.35% | 0.45% | 0.7% | 0.6% | |
1.35% | 0.32% | 0.42% | 0.70% | 0.6% | |
年0.65%資金 | 1.6% | 0.47% | 0.52% | 0.65% | 0.6% |
1.5% | 0.42% | 0.47% | 0.65% | 0.6% | |
1.45% | 0.4% | 0.45% | 0.65% | 0.6% | |
1.3% | 0.32% | 0.37% | 0.65% | 0.6% | |
年0.6%資金 | 1.45% | 0.42% | ― | 0.6% | ― |
1.4% | 0.4% | ― | 0.6% | ― | |
1.25% | 0.32% | ― | 0.6% | ― | |
年0.55%資金 | 1.5% | 0.47% | ― | 0.55% | ― |
1.2% | 0.32% | ― | 0.55% | ― | |
年0.45%資金 | 1.4% | 0.47% | ― | 0.45% | ― |
年0.35%資金 | 1.3% | 0.47% | ― | 0.35% | ― |
(3) 平成22年度以降に貸し付けられた資金
農業経営基盤強化資金 | 広尾町農業経営基盤強化資金利子助成率 | 助成後の実質金利 |
株式会社日本政策金融公庫の貸付利率 | 貸付利率に5分の1を乗じて得た率 | 貸付利率に5分の4を乗じて得た率 |
注 平成13年4月30日までに貸し付けの決定を行った資金で、「(1) 平成13年4月30日までに貸し付けられた資金」の補助対象経費等を適用した場合を除く。
※ フロンティアとは21世紀農業フロンティア融資(利子助成)事業(北海道単独事業)を指す。また、フロンティアにおける利子助成率は貸付日から12年間適用し、それ以降については一般利子助成率を適用する。
2 利子助成の期間は25年以内とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。
(利子助成承認手続)
第5条 株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者(平成22年度中に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金、平成23年度中に貸付決定を受けた認定農業者については、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)対象資金であり、かつ、農地取得に要する資金又は他の制度資金では対応困難な資金を借入れた認定農業者に限る)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(利子助成変更承認手続)
第5条の2 既に利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされることとなり、引き続き利子助成を希望する場合は、債務引受人である認定農業者が農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 町長は、北海道が株式会社日本政策金融公庫のデータにより作成する当該期間の利子に関する計算書に基づき交付決定を行い、補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により利子助成対象者に通知したうえで、利子助成金を交付するものとする。
(利子助成の打切り等)
第7条 町長は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者が、当該借入金を借入目的以外に使用したときは、認定農業者に対する利子助成を打切ることができるものとする。
2 町長は、認定農業者の責に帰すべき理由により、認定農業者がこの規則に違反したときは、認定農業者に対する利子助成を打切り、また既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月16日から適用する。
附 則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月22日から適用する。
附 則(平成11年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月25日から適用する。
附 則(平成11年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月16日から適用する。
附 則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月8日から適用する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月18日から適用する。
付 則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月21日から適用する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月26日から適用する。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月17日から適用する。
付 則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月24日から適用する。
附 則(平成18年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。
附 則(平成19年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月19日から適用する。
附 則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月20日から適用する。
附 則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。





